813LC-1触摸屏耐水保护胶 | ||||||||
简介: | ||||||||
813LC-1为热固型单组份触摸屏耐高温、耐切割水洗等临时保护产品。主要应用于ITO玻璃的水刀切割制程保护,可通过丝网在ITO玻璃上,固化后起到防止工件在生产过程中受到污染或划伤作用。其特点具有长时间耐高温、附着力好耐水刀切割、耐酸碱、耐高温高湿、耐超声波水洗和防潮等作用,剥离方法简易,洁净度高无残留。 | ||||||||
产品特性: | ||||||||
特性项目 | 检验方式 | 检验结果 | ||||||
外观 | 目测 | 蓝色 | ||||||
形状 | 目测 | 蓝色膏状 | ||||||
粘度 | VT-04Edp.s/25℃ | 200±20% | ||||||
耐化性 | 20%酸碱溶液3分钟(30℃) | 无击穿,无渗边,无其他不良现象 | ||||||
耐超声波水洗 | 65℃弱碱水超声波/15分钟 | 无渗水,无脱落,边缘不起皮 | ||||||
可剥性 | 在玻璃上剥离 | 可以成片剥落 | ||||||
剥离后 | 黄光射灯下 | 无残渣、烟雾、白点等污染现象 | ||||||
使用方法: | ||||||||
1.在印刷前,应要把保护胶充分搅拌,后静置5分钟以上,为了减少可剥胶在丝印过程中溢边、毛边、锯齿等。 | ||||||||
2.建议用61-77T聚酯丝网,22.5度斜网印刷。 | ||||||||
3. 采用聚脂胶刮刀70~80°,视具体情况调整刮刀角度及印刷速度。 | ||||||||
4.印刷膜厚在25-35um。 | ||||||||
成膜条件: | ||||||||
烘烤条件 | 网印膜厚 | 基材工件 | ||||||
160℃*30分钟 | 25~35微米 | 玻璃或ITO Glass | ||||||
包装规格: | ||||||||
1KG或10KG/箱;5KG或20KG/箱 | ||||||||
储存条件: | ||||||||
① 避免长期受热、避开火源及阳光直射。 | ||||||||
②禁忌物:强氧化物、强酸、强碱。 | ||||||||
③25℃阴暗条件下密封保存(生产后6个月) | ||||||||
※ 本公司实验数据仅供参考,由于各产业测试条件不一,其测得值不保证完全相同,请厂商使用前自行审慎测试,评估其该产品用途之适应性。 | ||||||||
拟制:中山市双众电子材料有限公司 |